當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
國六東風(fēng)多利卡噴霧抑塵車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風(fēng)多利卡噴霧抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 865 |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x1990x2600 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格