當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
國五東風(fēng)多利卡綠化噴灑車
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
CLW5110GPS5綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7150×2100×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6255(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2220(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4580/6870 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 4400×2100×1320;2,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。3,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型