福田奧鈴一拖二清障車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 上裝選裝鉤臂式平板。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車系統()有限公司,浙江亞太機電股份有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
購車流程
無憂售后
相關車型